Phyto-Protein Nutritional Facts
Nutritional Facts
| Location | Quantity (per 100 grams) |
|---|---|
| Protein | 86.0 |
| Carbohydrates | 0.1 |
| Dietary Fibre | 2.3 |
| Fat | 1.0 |
| Kilo Calories | 351.0 |
| Kilojoules | 1467.0 |
Average Amino Acid Content (grams per 100 grams protein)
| Nutrient | Quantity | Nutrient | Quantity |
|---|---|---|---|
| Glycine | 4.1 | Phenylalanine | 5.6 |
| Alanine | 4.4 | Tryptophan | 1.0 |
| Valine | 5.2 | Proline | 4.4 |
| Leucine | 8.7 | Methionine | 1.2 |
| Isoleucine | 4.7 | Cysteine | 1.1 |
| Serine | 5.6 | Lysine | 7.7 |
| Threonine | 3.9 | Histidine | 2.7 |
| Tyrosine | 3.9 | Arginine | 9.1 |
| Aspartic Acid | 12.5 | Glutamic Acid | 20.3 |
